1. STANOVNIŠTVO PREMA SPOLU I STAROSTI, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Spol Ukupno Starost
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95 i više Nepoznato
Požeško-slavonska županija sv. 85.831 5.465 5.781 5.720 6.071 5.715 5.382 5.601 5.993 6.019 5.919 4.953 4.193 5.131 5.203 4.032 2.634 994 520 140 17 348
  m 41.398 2.833 2.948 2.901 3.097 2.914 2.699 2.888 3.137 3.114 3.036 2.474 1.897 2.251 2.245 1.580 769 292 139 29 1 154
  ž 44.433 2.632 2.833 2.819 2.974 2.801 2.683 2.713 2.856 2.905 2.883 2.479 2.296 2.880 2.958 2.452 1.865 702 381 111 16 194
Gradovi                                              
Lipik sv. 6.674 383 384 418 458 422 406 393 427 440 460 415 336 397 473 364 285 115 61 14 3 20
  m 3.156 184 213 206 234 215 202 205 227 226 232 202 146 163 195 149 88 41 21 2 - 5
  ž 3.518 199 171 212 224 207 204 188 200 214 228 213 190 234 278 215 197 74 40 12 3 15
Pakrac sv. 8.855 485 455 448 565 577 532 501 511 623 660 577 476 670 728 523 299 110 59 16 2 38
  m 4.131 259 235 242 281 283 269 264 266 302 329 283 197 283 306 187 81 32 12 3 - 17
  ž 4.724 226 220 206 284 294 263 237 245 321 331 294 279 387 422 336 218 78 47 13 2 21
Pleternica sv. 12.883 923 1.003 951 896 819 846 927 944 832 742 641 630 795 700 590 361 134 80 21 3 45
  m 6.369 473 516 466 477 432 440 489 511 470 404 314 300 372 296 208 104 48 17 7 1 24
  ž 6.514 450 487 485 419 387 406 438 433 362 338 327 330 423 404 382 257 86 63 14 2 21
Požega sv. 28.201 1.730 1.893 1.803 1.990 1.955 1.831 1.894 2.061 2.087 2.133 1.742 1.441 1.599 1.555 1.113 776 266 151 46 6 129
  m 13.512 931 945 928 1.003 985 898 934 1.041 1.038 1.043 850 659 708 683 472 215 70 40 9 - 60
  ž 14.689 799 948 875 987 970 933 960 1.020 1.049 1.090 892 782 891 872 641 561 196 111 37 6 69
Općine                                              
Brestovac sv. 4.028 242 232 248 255 285 235 225 259 244 288 262 207 251 251 245 166 54 26 5 - 48
  m 1.948 126 106 135 127 155 119 112 140 127 147 136 94 109 115 94 63 13 9 - - 21
  ž 2.080 116 126 113 128 130 116 113 119 117 141 126 113 142 136 151 103 41 17 5 - 27
Čaglin sv. 3.386 173 167 172 169 158 170 209 234 215 234 197 198 260 310 257 143 71 30 5 1 13
  m 1.653 85 90 92 84 85 89 119 143 122 129 103 87 107 145 89 44 25 7 2 - 6
  ž 1.733 88 77 80 85 73 81 90 91 93 105 94 111 153 165 168 99 46 23 3 1 7
Jakšić sv. 4.437 305 315 340 364 364 289 311 312 303 304 229 159 235 220 173 133 44 23 5 - 9
  m 2.166 147 150 178 182 199 143 163 163 150 167 111 74 112 93 70 38 14 8 1 - 3
  ž 2.271 158 165 162 182 165 146 148 149 153 137 118 85 123 127 103 95 30 15 4 - 6
Kaptol sv. 4.007 312 350 343 316 261 263 258 287 286 249 180 166 178 228 165 99 37 12 3 - 14
  m 1.981 166 189 158 170 134 129 133 153 153 136 107 70 79 101 57 27 11 3 - - 5
  ž 2.026 146 161 185 146 127 134 125 134 133 113 73 96 99 127 108 72 26 9 3 - 9
Kutjevo sv. 7.472 481 540 587 607 496 437 499 555 594 459 394 307 430 402 330 185 90 41 14 1 23
  m 3.618 248 271 286 309 243 230 259 293 309 249 210 141 175 163 140 52 19 11 2 - 8
  ž 3.854 233 269 301 298 253 207 240 262 285 210 184 166 255 239 190 133 71 30 12 1 15
Velika sv. 5.888 431 442 410 451 378 373 384 403 395 390 316 273 316 336 272 187 73 37 11 1 9
  m 2.864 214 233 210 230 183 180 210 200 217 200 158 129 143 148 114 57 19 11 3 - 5
  ž 3.024 217 209 200 221 195 193 174 203 178 190 158 144 173 188 158 130 54 26 8 1 4